85項目以上のページ内部SEO要因をチェック
通常、検索エンジン最適化を施術する場合、タイトルタグやメタタグなどを修正しますが、多くても10個程度が一般的です。
seoマスターProfessional(プロフェッショナル)は、Googleのアルゴリズムにフォーカスした統計分析結果をもとに、85以上もの項目において、ページ内の内部要因を診断します。
1ページに85項目以上の内部対策を実行できるのは、seoマスターProfessional(プロフェッショナル)だけです。
| チェック項目 | 重要度 | グループ | |
|---|---|---|---|
| 1 | タイトルタグ内のキーワード数 | ヘッダー | |
| 2 | タイトルタグ内のキーワードの出現位置 | ヘッダー | |
| 3 | タイトルタグ内の文字数 | ヘッダー | |
| 4 | タイトルタグの数 | ヘッダー | |
| 5 | タイトルタグ内にコメント | ヘッダー | |
| 6 | メタキーワード内の単語数 | ヘッダー | |
| 7 | メタキーワード内のキーワード数 | ヘッダー | |
| 8 | メタキーワードタグの数 | ヘッダー | |
| 9 | メタディスクリプション内の文字数 | ヘッダー | |
| 10 | メタディスクリプション内のキーワード数 | ヘッダー | |
| 11 | メタディスクリプションタグの数 | ヘッダー | |
| 12 | メタ文字コード指定の数 | ヘッダー | |
| 13 | DOCTYPE宣言の有無 | ヘッダー | |
| 14 | XML宣言の位置 | ヘッダー | |
| 15 | XML宣言の数 | ヘッダー | |
| 16 | クローラーを制御する記述(メタ) | ヘッダー | |
| 17 | クローラーを制御する記述(robots.txt) | ヘッダー | |
| 18 | スタイルシートの記述 | ヘッダー | |
| 19 | JavaSriptと<noscript> | ヘッダー | |
| 20 | URLの正規化 | ヘッダー | |
| 21 | メタリフレッシュ | ヘッダー | |
| 22 | 301リダイレクト | サーバー | |
| 23 | 302リダイレクト | サーバー | |
| 24 | H1タグの数 | マークアップ | |
| 25 | H1タグ内のキーワードの数 | マークアップ | |
| 26 | H1タグ内のキーワードの出現位置 | マークアップ | |
| 27 | H1タグのソース内の位置 | マークアップ | |
| 28 | H1タグ内の要素 | マークアップ | |
| 29 | H1タグ内の文字数 | マークアップ | |
| 30 | H1タグの順番 | マークアップ | |
| 31 | H2タグの数 | マークアップ | |
| 32 | H2タグ内のキーワードの数 | マークアップ | |
| 33 | H2タグ内のキーワードの出現位置 | マークアップ | |
| 34 | H2タグのソース内の位置 | マークアップ | |
| 35 | H2タグ内の要素 | マークアップ | |
| 36 | H2タグ内の文字数 | マークアップ | |
| 37 | H3タグの数 | マークアップ | |
| 38 | H3タグ内のキーワードの数 | マークアップ | |
| 39 | H3タグ内の文字数 | マークアップ | |
| 40 | H4タグの数 | マークアップ | |
| 41 | H4タグ内のキーワードの数 | マークアップ | |
| 42 | H4タグ内の文字数 | マークアップ | |
| 43 | <strong>タグの数 | マークアップ | |
| 44 | <b>タグの数 | マークアップ | |
| 45 | body内の文字数(alt,title属性などを除く) | コンテンツ | |
| 46 | 単一キーワードの出現率 | コンテンツ | |
| 47 | 2単語からなる複合キーワードの出現率 | コンテンツ | |
| 48 | 3単語からなる複合キーワードの出現率 | コンテンツ | |
| 49 | キーワードのソース内の出現位置 | コンテンツ | |
| 50 | alt属性の記述の有無 | ユーザビリティー | |
| 51 | alt属性の文字数 | ユーザビリティー | |
| 52 | 画像(imgタグ)の個数 | ユーザビリティー | |
| 53 | 閉じコメントの形式 | ユーザビリティー | |
| 54 | HTML終了タグ | ユーザビリティー | |
| 55 | 閉じタグの属性 | ユーザビリティー | |
| 56 | URL内の文字 | ユーザビリティー | |
| 57 | 値のない(空白)タグ | ユーザビリティー | |
| 58 | 省略語アンカーテキスト | ユーザビリティー | |
| 59 | Flash(swf)の有無 | ユーザビリティー | |
| 60 | サイト内での階層 | ユーザビリティー | |
| 61 | リンク切れ | ユーザビリティー | |
| 62 | キャッシュ日 | ユーザビリティー | |
| 63 | サイトマップXMLの有無 | ユーザビリティー | |
| 64 | フレーム構造 | ユーザビリティー | |
| 65 | フレームとnoframeの記述 | ユーザビリティー | |
| 66 | 隠しフレーム | ユーザビリティー | |
| 67 | サイト内へ貼られたリンク数 | リンク | |
| 68 | サイト外へ貼られたリンク数 | リンク | |
| 69 | 同一URLに対して貼られたリンク数 | リンク | |
| 70 | はてなブックマーク登録数 | リンク | |
| 71 | Buzzurlブックマーク登録数 | リンク | |
| 72 | サイト全体のテーマ性 | オーソリティー | |
| 73 | インデックス数 | オーソリティー | |
| 74 | 共起語の含有率比較 | ||
| 75 | Yahoo!関連キーワードのチェック | ||
| 76 | Google関連キーワードのチェック | ||
| 77 | Yahoo!の検索順位 | ||
| 78 | Googleの検索順位 | ||
| 79 | ページポテンシャル | ||
| 80 | サイト内リンク | リンク | |
| 81 | 上位サイトキーワード分析 | ||
| 82 | facebook指数 | ||
| 83 | twitter指数 | ||
| 84 | Google+指数 | ||
| 85 | 関連ページ数 |






